ДОПОЛНЕНИЕ № 1 к | |||
ПЕРЕЧЕНЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, | |||
включающий размер платы за их оказание | |||
Федерального государственного бюджетного научного учреждения “Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза” | |||
Внутрен. код | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
услуги, | |||
руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||
21.001 | Осмотр, обследование, план лечения, консультативное заключение | 600,00 | |
21.002 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
21.003 | Дополнительная анестезия | 450,00 | |
21.004 | Инъекционная анестезия | 550,00 | |
21.005 | Установка коффердама | 800,00 | |
21.006 | Снятие старой пломбы | 150,00 | |
21.007 | Временная пломба “Septo-Pak” (Франция) | 550,00 | |
21.008 | Полировка, шлифовка пломбы | 350,00 | |
21.009 | Применение лечебных прокладок | 1 100,00 | |
21.010 | Оптрагейт | 300,00 | |
21.011 | Ретракция десны | 300,00 | |
21.012 | Применение материала (SDR Kerr, Германия) | 600,00 | |
21.013 | Лечение поверхностного кариеса | 2 300,00 | |
21.014 | Лечение среднего кариеса | 3 600,00 | |
21.015 | Лечение глубокого кариеса | 4 200,00 | |
21.016 | Лечение пришеечного кариеса | 3 350,00 | |
21.017 | Герметизация фиссур | 2 000,00 | |
21.018 | Лечение клиновидного дефекта | 3 350,00 | |
21.019 | Восстановление 3-х поверхностей | 4 600,00 | |
21.020 | Реставрация бокового зуба | 5 000,00 | |
21.021 | Реставрация переднего зуба | 6 600,00 | |
21.022 | Терапевтический винир | 8 500,00 | |
21.023 | Восстановление культи зуба под коронку | 2 500,00 | |
21.024 | A16.07.030 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 950,00 |
21.025 | Обработка канала с помощью “Protaper” | 600,00 | |
21.026 | Распломбировка одного канала | 1 160,00 | |
21.027 | Наложение девитализирующей пасты “Depulpin” | 400,00 | |
21.028 | Абсорбент с лекарственным веществом “Cresophene” | 400,00 | |
21.029 | Временное пломбирование одного канала “Calasept” | 900,00 | |
21.030 | Временное пломбирование одного канала “Metapex” | 1 100,00 | |
21.031 | Повторная медикаментозная обработка корневого канала | 450,00 | |
21.032 | Распломбировка канала сложная | 3 000,00 | |
21.033 | Ультразвуковая обработка одного канала (эндочак) | 400,00 | |
21.034 | Закрытие перфорации “Prorut” | 1 500,00 | |
21.035 | Пломбирование одного канала | 1 500,00 | |
21.036 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1 000,00 | |
21.037 | Установка анкерного штифта (нержавеющая сталь) | 800,00 | |
21.038 | Установка анкерного штифта (титан) | 1 100,00 | |
21.039 | Углеродистый (стекловолоконный) штифт (США) | 2 700,00 | |
21.040 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 1 400,00 | |
21.041 | Открытый кюретаж одного зуба | 2 700,00 | |
21.042 | Антисептическая обработка зубодесневого кармана | 500,00 | |
21.043 | Избирательная шлифовка одного зуба | 350,00 | |
21.044 | Лечебная повязка с использованием “Septo-pak” (Франция) 1 зуб | 500,00 | |
21.045 | Шинирование двух зубов системой “Glasspan” (США) | 3 500,00 | |
21.046 | Шинирование дополнительного зуба “Glasspan” (США) | 1 400,00 | |
21.047 | Инъекция лекарственного вещества “Линкомицин” | 400,00 | |
21.048 | Инъекция лекарственного вещества ” Traumel” (Германия) | 800,00 | |
21.049 | Повязка с использованием “Диплен” | 850,00 | |
21.050 | Закрытие рецессии местными тканями в области одного зуба | 4 000,00 | |
21.051 | Удлинение коронковой части зуба | 3 400,00 | |
21.052 | Вантовое шинирование арамидными нитями (1 зуб) | 2 000,00 | |
21.053 | Плазмолифтинг десен | 3 500,00 | |
21.054 | Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, Air-flow, полировка, покрытие фторлаком) | 5 000,00 | |
21.055 | Снятие зубных отложений ультразвуком с полировкой (полость рта) | 3 500,00 | |
21.056 | Обработка “Air-flow” за один зуб | 390,00 | |
21.057 | Покрытие фторсодержащим лаком “Fluocal” зубов всей челюсти (Франция) | 1 000,00 | |
21.058 | Установка зубных украшений “Скайсов” | 2 500,00 | |
21.059 | Покрытие одного зуба фторсодержащим лаком “Fluocal” (Франция) | 200,00 | |
21.060 | Обработка “Air-flow” за всю полость рта | 3 500,00 | |
21.061 | Снятие зубных отложений с одного зуба ультразвуком с полировкой | 290,00 | |
21.062 | Профессиональная гигиена полости рта перед лечение кариеса, пульпита, удалением, протезированием, имплантацией | 3 500,00 | |
21.063 | Лечение пульпита 1 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции – анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, лекарственные прапараты, пломбировка современными материалами, временная пломба) | 6 000,00 | |
21.064 | Лечение пульпита 2 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции – анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, лекарственные прапараты, пломбировка современными материалами, временная пломба) | 9 000,00 | |
21.065 | Лечение пульпита 3 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции – анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, лекарственные прапараты, пломбировка современными материалами, временная пломба) | 12 000,00 | |
21.066 | Дополнительный канал | 3 000,00 | |
21.067 | Лечение периодонтита 1 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции – анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, лекарственные прапараты, повторные замены лекарства, пломбировка современными материалами, временная пломба) | 7 000,00 | |
21.068 | Лечение периодонтита 2 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции – анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, лекарственные прапараты, повторные замены лекарства, пломбировка современными материалами, временная пломба) | 12 500,00 | |
21.069 | Лечение периодонтита 3 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции – анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, лекарственные прапараты, повторные замены лекарства, пломбировка современными материалами, временная пломба) | 15 000,00 | |
21.070 | Дополнительный канал | 3 000,00 |
ДОПОЛНЕНИЕ № 2 к | |||
ПЕРЕЧЕНЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, | |||
включающий размер платы за их оказание | |||
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
“Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза” |
Внутрен. код | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
услуги, | |||
руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
КАБИНЕТ УЗИ | |||
10.037 | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 3100,00 | |
10.038 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 3100,00 | |
10.039 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 3200,00 |
ДОПОЛНЕНИЕ № 3 к | |||
ПЕРЕЧЕНЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, | |||
включающий размер платы за их оказание | |||
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
“Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза” |
УСЛУГИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЛ УМЕРШИХ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ COVID-2019 (РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ И СРЕДСТВ НА ОДНО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Внутрен. код |
Количество услуг | Наименование услуги | Стоимость |
услуги, | |||
руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Прием тела | – | ||
до 7 суток | Хранение тела | – | |
1 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 7000,00 | |
1 | Выполнение гистологического исследования с забором не менее 20 образцов гистологического материала | 5700,00 | |
3 щт. | Средства индивидуальной защиты | 500,00 | |
10 л. | Дезинфицирующие средства | 450,00 | |
1 | Микробиологическое исследование на ДНК микобактерий туберкулеза | 950,00 | |
– | Микробиологическое исследование на CoVid-2019* | – | |
2 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам** |
2400,00 | |
1 | Санитарная обработка тела умершего | 4000,00 | |
2 | Транспортировочные пакеты для упаковки тела умершего | 800,00 | |
*исследование проводится сторонней лабораторией и оплачивается отдельно на основании прейскуранта лаборатории | |||
**осуществляется сторонней лабораторией |
ДОПОЛНЕНИЕ № 4 к | |||
ПЕРЕЧЕНЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, | |||
включающий размер платы за их оказание | |||
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
“Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза” |
Внутрен. код | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
услуги, | |||
руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ | |||
06.021 | T-Spot | 6500,00 | |
06.022 | Квантифероновый тест | 6500,00 |
ДОПОЛНЕНИЕ № 5 к | |||
ПЕРЕЧЕНЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, | |||
включающий размер платы за их оказание | |||
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
“Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза” |
Внутрен. код | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА | |||
05.001 | Микроскопическое исследование диагностического материала на микобактерии (люминесцентная бактериоскопия) | 600,00 | |
05.002 | Бактериологическое исследование диагностического материала на микобактерии (посев на плотные питательные среды) | 1 200,00 | |
05.003 | Микроскопия биоматериала по Циль-Нильсену на туберкулез | 550,00 | |
05.004 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам 1 ряда (стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу) методом абсолютных концентраций на плотной питательной среде | 1 300,00 | |
ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
52.001 | Выявление ДНК микобактерий туберкулеза в диагностическом материале методом ПЦР в режиме реального времени | 1 000,00 | |
52.002 | Выявление ДНК микобактерий туберкулеза в диагностическом материале с одновременным определением ЛЧ к рифампицину с использованием картриджной технологии (Xpert MTB/RIF, США) | 6 300,00 | |
52.007 | Бактериологическое исследование диагностического материала на микобактерии посев на жидкие среды (BACTEC MGIT, США) | 3 000,00 | |
52.008 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам 1 ряда (изониазиду, рифампицину, этамбутолу) на жидкой питательной среде (BACTEC MGIT, США) | 7 600,00 | |
52.009 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам 2 ряда (этионамиду, амикацину, капреомицину, левофлоксацину, моксифлоксацину, линезолиду, бедаквилину) на жидкой питательной среде (BACTEC MGIT, США) | 9 350,00 | |
52.013 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ микобактерий туберкулеза из диагностического материала методом ПЦР к рифампицину, изониазиду и фторхинолонам(Синтол, Россия) | 1 850,00 | |
52.014 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ (БЫСТРОРАСТУЩИЕ) в формате 96-и луночной плашки по минимальным ингибирующим концентрациям препаратов (TREK Diagnostic Systems, Англия) | 5 000,00 | |
52.015 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ (МЕДЛЕННО РАСТУЩИЕ) в формате 96-и луночной плашки по минимальным ингибирующим концентрациям препаратов (TREK Diagnostic Systems, Англия) | 6 200,00 | |
52.016 | Выявление РНК вируса Sars-CoV-2 в диагностическом материале методом ПЦР в режиме реального времени | 1 000,00 |